Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026
Kết quả vòng bảng
| Ngày | Giờ (VN) | Bảng | Trận đấu | Trực tiếp |
|---|---|---|---|---|
| 15/9 | 13h30 | C | U23 Uzbekistan 5-1 U23 Philippines | |
| 15/9 | 17h00 | C | U23 Việt Nam 1-1 U23 Kuwait | VTV6 |
| 15/9 | 17h30 | D | U23 Qatar 1-4 U23 Hàn Quốc | |
| 16/9 | 12h00 | B | U23 UAE 1-3 U23 Iran | |
| 16/9 | 17h00 | B | U23 Trung Quốc 2-1 U23 Triều Tiên | |
| 16/9 | 14h00 | A | U23 Thái Lan 3-2 U23 Kyrgyzstan | |
| 16/9 | 17h30 | A | U23 Nhật Bản 2-0 U23 Hong Kong (Trung Quốc) | |
| 18/9 | 13h30 | C | U23 Philippines 0-2 U23 Việt Nam | VTV6 |
| 18/9 | 17h00 | C | U23 Kuwait 0-2 U23 Uzbekistan | |
| 18/9 | 17h30 | D | U23 Saudi Arabia 2-0 U23 Qatar | |
| 20/9 | 12h00 | B | U23 Iran 0-0 U23 Trung Quốc | |
| 20/9 | 17h00 | B | U23 Triều Tiên 0-0 U23 UAE | |
| 20/9 | 14h00 | A | U23 Hong Kong (Trung Quốc) 1-5 U23 Thái Lan | |
| 20/9 | 17h30 | A | U23 Kyrgyzstan 0-7 U23 Nhật Bản | |
| 22/9 | 12h00 | C | U23 Việt Nam 0-2 U23 Uzbekistan | VTV6 |
| 22/9 | 12h00 | C | U23 Philippines 2-1 U23 Kuwait | |
| 22/9 | 17h00 | D | U23 Hàn Quốc 2-0 U23 Saudi Arabia | |
| 23/9 | 12h30 | B | U23 Trung Quốc 0-0 U23 UAE | |
| 23/9 | 12h30 | B | U23 Iran 1-4 U23 Triều Tiên | |
| 23/9 | 17h30 | A | U23 Nhật Bản 3-0 U23 Thái Lan | |
| 23/9 | 17h30 | A | U23 Kyrgyzstan 4-0 U23 Hong Kong (Trung Quốc) |
Kết quả knock-out bóng đá nam ASIAD 2026
| Vòng đấu | Ngày | Giờ (VN) | Trận đấu | Trực tiếp |
|---|---|---|---|---|
| Tứ kết 1 | 25/9 | 12h00 | U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia | |
| Tứ kết 2 | 25/9 | 17h30 | U23 Hàn Quốc vs U23 Việt Nam | VTV6 |
| Tứ kết 3 | 26/9 | 13h00 | U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan | |
| Tứ kết 4 | 26/9 | 17h30 | U23 Nhật Bản vs U23 Triều Tiên | |
| Bán kết 1 | 30/9 | 13h00 | Thắng TK 1 vs Thắng TK 4 | |
| Bán kết 2 | 30/9 | 17h30 | Thắng TK 2 vs Thắng TK 3 | |
| Tranh HCĐ | 3/10 | 13h00 | Thua BK 1 vs Thua BK 2 | |
| Chung kết | 3/10 | 17h30 | Thắng BK 1 vs Thắng BK 2 |





Nguồn Trang : https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-nam-asiad-2026-moi-nhat-hom-nay-2555226.html Giới thiệu về sản phẩm này
Độ chính xác đo: + / - 0,5% FS
Dung sai bù đầu lạnh: + /- 2 độ C (có thể được sửa đổi
bằng phần mếm trong 0 ~ 50 độ C)
Độ phân giải: 14 bit
Chu ky lấy mẫu: 0,5 giây
Quyền lực: AC 100-240V 50 / 60HZ
Giá trị quá trình (PV), Giá trị cài đặt (SV)
<iểm soát PIN (bao gồm ON / OFF, PID loại bước và PID liêr
tỤc)
Điều khiển tự điều chỉnh
Đầu ra rơ le: công suất tiếp xúc 250V AC 3A (tải điện
3ộ điều khiển nhiệt độ PID REX-C100, với cặp nhiệt

Điện Thoại Di Động Honor X6c 6GB + 128GB/256GB - Pin 5300mAh NFC - Camer
Bài viết gợi ý
- 3 cây quả chín mùa thu vừa đẹp vừa tốt phong thủy, người xưa rất thích trồng trong nhà
Trong đó, cây hồng, cây lựu và cây bưởi là 3 lựa chọn vừa có giá trị làm cảnh, vừa mang ý nghĩa phong thủy được nhiều người yêu thích. Ba cây quả chín mùa thu vừa đẹp vừa ngon vừa làm cảnh Cây hồng – trái đỏ tượng trưng cho may mắn, thành đạt Mùa thu cũng là mùa những quả hồ...
- Hướng dẫn gội đầu bằng bia giúp tóc dày mượt, kích mọc tóc con
- Trợ lý người Việt của ĐT Bangladesh lên tiếng khi ĐT Indonesia được bù giờ gây tranh cãi ở FIFA ASEAN Cup
- Trắng đêm chờ giao hàng Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 và Z Flip 8
- Thẻ nhớ giả qua mặt máy tính: Cách kiểm tra dung lượng thực và mẹo nhận biết chuẩn xác Trịnh Minh Hải5 giờ trước
- Làm rõ hơn những định hướng đột phá về thể chế, mô hình tăng trưởng và khát vọng phát triển quốc gia
- Trao giải cuộc thi ảnh cấp quốc gia 'Tự hào một dải biên cương'
- Dự báo thời tiết 7/11: Miền Bắc mưa rào rải rác trước khi đón không khí lạnh mạnh








