Kết quả World Cup 2026
Ngày – Giờ | Đội bóng | Tỷ số | Đội bóng | Bảng | Sân vận động | Địa điểm | Trực tiếp |
Lượt trận 1 vòng bảng | |||||||
12/06 02:00 | Mexico | Nam Phi | A | Estadio Azteca | Mexico City, Mexico | VTV3, VTV6, VTV10 | |
12/06 09:00 | Hàn Quốc | CH Séc | A | Estadio Akron | Zapopan, Mexico | VTV3, VTV6 | |
13/06 02:00 | Canada | Bosnia and Herzegovina | B | BMO Field | Toronto, Canada | VTV3, VTV6, VTV10 | |
13/06 08:00 | Mỹ | Paraguay | D | SoFi Stadium | Inglewood, Mỹ | VTV3, VTV6 | |
14/06 02:00 | Qatar | Thụy Sĩ | B | Levi’s Stadium | Santa Clara, Mỹ | VTV3, VTV6, VTV10 | |
14/06 05:00 | Brazil | Marocco | C | MetLife Stadium | East Rutherford, Mỹ | ||
14/06 08:00 | Haiti | Scotland | C | Gillette Stadium | Foxborough, Mỹ | ||
14/06 11:00 | Úc | Thổ Nhĩ Kỳ | D | BC Place | Vancouver, Canada | ||
15/06 00:00 | Đức | Curacao | E | NRG Stadium | Houston, Mỹ | ||
15/06 03:00 | Hà Lan | Nhật Bản | F | AT&T Stadium | Arlington, Mỹ | ||
15/06 06:00 | Bờ Biển Ngà | Ecuador | E | Lincoln Financial Field | Philadelphia, Mỹ | ||
15/06 09:00 | Thụy Điển | Tunisia | F | Estadio BBVA | Guadalupe, Mexico | ||
15/06 23:00 | Tây Ban Nha | Cabo Verde | H | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Mỹ | ||
16/06 02:00 | Bỉ | Ai Cập | G | Lumen Field | Seattle, Mỹ | ||
16/06 05:00 | Saudi Arabia | Uruguay | H | Hard Rock Stadium | Miami Gardens, Mỹ | ||
16/06 08:00 | Iran | New Zealand | G | SoFi Stadium | Inglewood, Mỹ | ||
17/06 02:00 | Pháp | Senegal | I | MetLife Stadium | East Rutherford, Mỹ | ||
17/06 05:00 | Iraq | Na Uy | I | Gillette Stadium | Foxborough, Mỹ | ||
17/06 08:00 | Argentina | Algeria | J | Arrowhead Stadium | Kansas City, Mỹ | ||
17/06 11:00 | Áo | Jordan | J | Levi’s Stadium | Santa Clara, Mỹ | ||
18/06 00:00 | Bồ Đào Nha | CH Congo | K | NRG Stadium | Houston, Mỹ | ||
18/06 03:00 | Anh | Croatia | L | AT&T Stadium | Arlington, Mỹ | ||
18/06 06:00 | Ghana | Panama | L | BMO Field | Toronto, Canada | ||
18/06 09:00 | Uzbekistan | Colombia | K | Estadio Azteca | Mexico City, Mexico | ||
Lượt trận 2 vòng bảng | |||||||
18/06 23:00 | CH Séc | Nam Phi | A | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Mỹ | ||
19/06 02:00 | Thụy Sĩ | Bosnia and Herzegovina | B | SoFi Stadium | Inglewood, Mỹ | ||
19/06 05:00 | Canada | Qatar | B | BC Place | Vancouver, Canada | ||
19/06 08:00 | Mexico | Hàn Quốc | A | Estadio Akron | Zapopan, Mexico | ||
20/06 02:00 | Mỹ | Úc | D | SoFi Stadium | Inglewood, Mỹ | ||
20/06 05:00 | Scotland | Marocco | C | Gillette Stadium | Foxborough, Mỹ | ||
20/06 08:00 | Brazil | Haiti | C | Lincoln Financial Field | Philadelphia, Mỹ | ||
20/06 11:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | Paraguay | D | Levi’s Stadium | Santa Clara, Mỹ | ||
21/06 00:00 | Hà Lan | Thụy Điển | F | AT&T Stadium | Arlington, Mỹ | ||
21/06 03:00 | Đức | Bờ Biển Ngà | E | NRG Stadium | Houston, Mỹ | ||
21/06 07:00 | Ecuador | Curacao | E | Arrowhead Stadium | |||
21/06 11:00 | Tunisia | Nhật Bản | F | Estadio BBVA | Guadalupe, Mexico | ||
21/06 23:00 | Tây Ban Nha | Saudi Arabia | H | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Mỹ | ||
22/06 02:00 | Bỉ | Iran | G | SoFi Stadium | Inglewood, Mỹ | ||
22/06 05:00 | Uruguay | Cabo Verde | H | BC Place | Vancouver, Canada | ||
22/06 08:00 | New Zealand | Ai Cập | G | Lumen Field | Seattle, Mỹ | ||
23/06 00:00 | Argentina | Áo | J | AT&T Stadium | Arlington, Mỹ | ||
23/06 04:00 | Pháp | Iraq | I | Lincoln Financial Field | Philadelphia, Mỹ | ||
23/06 07:00 | Na Uy | Senegal | I | MetLife Stadium | East Rutherford, Mỹ | ||
23/06 10:00 | Jordan | Algeria | J | Levi’s Stadium | Santa Clara, Mỹ | ||
24/06 00:00 | Bồ Đào Nha | Uzbekistan | K | NRG Stadium | Houston, Mỹ | ||
24/06 03:00 | Anh | Ghana | L | AT&T Stadium | Arlington, Mỹ | ||
24/06 06:00 | Panama | Croatia | L | BMO Field | Toronto, Canada | ||
24/06 06:30 | Colombia | CH Congo | K | Estadio Azteca | Mexico City, Mexico | ||
Lượt trận cuối vòng bảng | |||||||
25/06 02:00 | Bosnia and Herzegovina | Qatar | B | BC Place | Vancouver, Canada | ||
25/06 02:00 | Thụy Sĩ | Canada | B | SoFi Stadium | Inglewood, Mỹ | ||
25/06 05:00 | Marocco | Haiti | C | MetLife Stadium | East Rutherford, Mỹ | ||
25/06 05:00 | Scotland | Brazil | C | Gillette Stadium | Foxborough, Mỹ | ||
25/06 08:00 | Nam Phi | Hàn Quốc | A | Estadio Akron | Zapopan, Mexico | ||
25/06 08:00 | CH Séc | Mexico | A | Estadio Azteca | Mexico City, Mexico | ||
26/06 03:00 | Curacao | Bờ Biển Ngà | E | Lincoln Financial Field | Philadelphia, Mỹ | ||
26/06 03:00 | Ecuador | Đức | E | BMO Field | Toronto, Canada | ||
26/06 06:00 | Tunisia | Hà Lan | F | Estadio BBVA | Guadalupe, Mexico | ||
26/06 06:00 | Nhật Bản | Thụy Điển | F | AT&T Stadium | Arlington, Mỹ | ||
26/06 09:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | Mỹ | D | SoFi Stadium | Inglewood, Mỹ | ||
26/06 09:00 | Paraguay | Úc | D | Levi’s Stadium | Santa Clara, Mỹ | ||
27/06 02:00 | Na Uy | Pháp | I | Gillette Stadium | Foxborough, Mỹ | ||
27/06 02:00 | Senegal | Iraq | I | MetLife Stadium | East Rutherford, Mỹ | ||
27/06 07:00 | Cabo Verde | Saudi Arabia | H | NRG Stadium | Houston, Mỹ | ||
27/06 07:00 | Uruguay | Tây Ban Nha | H | Hard Rock Stadium | Miami Gardens, Mỹ | ||
27/06 10:00 | New Zealand | Bỉ | G | Lumen Field | Seattle, Mỹ | ||
27/06 10:00 | Ai Cập | Iran | G | SoFi Stadium | Inglewood, Mỹ | ||
28/06 04:00 | Panama | Anh | L | BMO Field | Toronto, Canada | ||
28/06 04:00 | Croatia | Ghana | L | Gillette Stadium | Foxborough, Mỹ | ||
28/06 06:30 | Colombia | Bồ Đào Nha | K | Estadio Azteca | Mexico City, Mexico | ||
28/06 06:30 | CH Congo | Uzbekistan | K | Estadio Akron | Zapopan, Mexico | ||
28/06 09:00 | Algeria | Áo | J | Arrowhead Stadium | |||
28/06 09:00 | Jordan | Argentina | J | Levi’s Stadium | Santa Clara, Mỹ | ||
Vòng 1/16 | |||||||
29/06 02:00 | Á quân Bảng A | Á quân Bảng B | 1/16 – 1 | SoFi Stadium | Inglewood, Mỹ | ||
30/06 00:00 | Nhất Bảng C | Á quân Bảng F | 1/16 – 2 | NRG Stadium | Houston, Mỹ | ||
30/06 03:30 | Nhất Bảng E | Hạng 3 Bảng A/B/C/D/F | 1/16 – 3 | Gillette Stadium | Foxborough, Mỹ | ||
30/06 08:00 | Nhất Bảng F | Á quân Bảng C | 1/16 – 4 | Estadio BBVA | Guadalupe, Mexico | ||
01/07 00:00 | Á quân Bảng E | Á quân Bảng I | 1/16 – 5 | AT&T Stadium | Arlington, Mỹ | ||
01/07 04:00 | Nhất Bảng I | Hạng 3 Bảng C/D/F/G/H | 1/16 – 6 | MetLife Stadium | East Rutherford, Mỹ | ||
01/07 08:00 | Nhất Bảng A | Hạng 3 Bảng C/E/F/H/I | 1/16 – 7 | Estadio Azteca | Mexico City, Mexico | ||
02/07 00:00 | Nhất Bảng L | Hạng 3 Bảng E/H/I/J/K | 1/16 – 8 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Mỹ | ||
02/07 03:00 | Nhất Bảng G | Hạng 3 Bảng A/E/H/I/J | 1/16 – 9 | Lumen Field | Seattle, Mỹ | ||
02/07 09:00 | Nhất Bảng D | Hạng 3 Bảng B/E/F/I/J | 1/16 – 10 | Levi’s Stadium | Santa Clara, Mỹ | ||
03/07 02:00 | Nhất Bảng H | Á quân Bảng J | 1/16 – 11 | SoFi Stadium | Inglewood, Mỹ | ||
03/07 06:00 | Á quân Bảng K | Á quân Bảng L | 1/16 – 12 | BMO Field | Toronto, Canada | ||
03/07 10:00 | Nhất Bảng B | Hạng 3 Bảng E/F/G/I/J | 1/16 – 13 | BC Place | Vancouver, Canada | ||
04/07 01:00 | Á quân Bảng D | Á quân Bảng G | 1/16 – 14 | AT&T Stadium | Arlington, Mỹ | ||
04/07 05:00 | Nhất Bảng J | Á quân Bảng H | 1/16 – 15 | Hard Rock Stadium | Miami Gardens, Mỹ | ||
04/07 08:30 | Nhất Bảng K | Hạng 3 Bảng D/E/I/J/L | 1/16 – 16 | Arrowhead Stadium | Kansas City, Mỹ | ||
Vòng 1/8 | |||||||
05/07 00:00 | Thắng 1/16 – 1 | Thắng 1/16 – 4 | 1/8 – 1 | NRG Stadium | Houston, Mỹ | ||
05/07 04:00 | Thắng 1/16 – 3 | Thắng 1/16 – 6 | 1/8 – 2 | Lincoln Financial Field | Philadelphia, Mỹ | ||
06/07 03:00 | Thắng 1/16 – 2 | Thắng 1/16 – 4 | 1/8 – 3 | MetLife Stadium | East Rutherford, Mỹ | ||
06/07 07:00 | Thắng 1/16 – 7 | Thắng 1/16 – 8 | 1/8 – 4 | Estadio Azteca | Mexico City, Mexico | ||
07/07 02:00 | Thắng 1/16 – 12 | Thắng 1/16 – 11 | 1/8 – 5 | AT&T Stadium | Arlington, Mỹ | ||
07/07 07:00 | Thắng 1/16 – 10 | Thắng 1/16 – 9 | 1/8 – 6 | Lumen Field | Seattle, Mỹ | ||
08/07 00:00 | Thắng 1/16 – 15 | Thắng 1/16 – 14 | 1/8 – 7 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Mỹ | ||
08/07 03:00 | Thắng 1/16 – 13 | Thắng 1/16 – 16 | 1/8 – 8 | BC Place | Vancouver, Canada | ||
Tứ kết | |||||||
10/07 03:00 | Thắng 1/8 – 2 | Thắng 1/8 – 1 | Tứ kết 1 | Gillette Stadium | Foxborough, Mỹ | ||
11/07 02:00 | Thắng 1/8 – 5 | Thắng 1/8 – 6 | Tứ kết 2 | SoFi Stadium | Inglewood, Mỹ | ||
12/07 04:00 | Thắng 1/8 – 3 | Thắng 1/8 – 4 | Tứ kết 3 | Hard Rock Stadium | Miami Gardens, Mỹ | ||
12/07 08:00 | Thắng 1/8 – 7 | Thắng 1/8 – 8 | Tứ kết 4 | Arrowhead Stadium | Kansas City, Mỹ | ||
Bán kết | |||||||
15/07 02:00 | Thắng Tứ kết 1 | Thắng Tứ kết 2 | Bán kết 1 | AT&T Stadium | Arlington, Mỹ | ||
16/07 02:00 | Thắng Tứ kết 3 | Thắng Tứ kết 4 | Bán kết 2 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Mỹ | ||
Tranh hạng 3 | |||||||
19/07 04:00 | Thua Bán kết 1 | Thua Bán kết 2 | Tranh 3-4 | Hard Rock Stadium | Miami Gardens, Mỹ | ||
Chung kết | |||||||
20/07 02:00 | Thắng Bán kết 1 | Thắng Bán kết 2 | Chung kết | MetLife Stadium | East Rutherford, Mỹ | ||


Các bảng đấu cụ thể của World Cup 2026:
Bảng A: Mexico, Hàn Quốc, Nam Phi, CH Czech
Bảng B: Canada, Thuỵ Sĩ, Qatar, Bosnia-Herzegovina
Bảng C: Brazil, Ma Rốc, Scotland, Haiti
Bảng D: Mỹ, Úc, Paraguay, Thổ Nhĩ Kỳ
Bảng E: Đức, Ecuador, Bờ Biển Ngà, Curacao
Bảng F: Hà Lan, Nhật Bản, Tunisia, Thuỵ Điển
Bảng G: Bỉ, Iran, Ai Cập, New Zealand
Bảng H: Tây Ban Nha, Uruguay, Ả Rập Xê Út, Cape Verde
Bảng I: Pháp, Senegal, Na Uy, Iraq Bảng J: Argentina, Áo, Algeria, Jordan
Bảng K: Bồ Đào Nha, Colombia, Uzbekistan, Congo
Bảng L: Anh, Croatia, Panama, Ghana


Nguồn Trang : https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-world-cup-2026-moi-nhat-2523506.html
Bài viết gợi ý
- Công an xã dùng ô tô chở thí sinh ngủ quên tới điểm thi vào lớp 10 ở Nghệ An
Công an xã dùng ô tô chở thí sinh ngủ quên tới điểm thi vào lớp 10 ở Nghệ An VOV.VN - Trong ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Nghệ An, một thí sinh ngủ quên đã được lực lượng công an xã dùng ô tô đến tận nhà đón tới điểm thi kịp giờ thi. ...
- 'Đồng hồ đếm ngược' tập 17: Thành tâm sự với Coddy lý do không dám đến với Chi
- Hàng loạt phụ kiện mua kèm Samsung Galaxy S26 series giảm đến 30%
- Ông chủ vườn 3ha đổ gục trước mẹ đơn thân xinh đẹp, hứa câu 'chắc nịch'
- Cảnh tan hoang ở khu chợ sát quốc lộ sau khi nước ập vào, ngập đến cổ
- Iran sụp đổ kinh tế giữa bom đạn: Phát hành tờ 10 triệu rial giá trị chỉ 7 USD
- Top những điểm khiến Galaxy A37, A57 5G nổi bật hơn hẳn các sản phẩm cùng phân khúc
- Bí ẩn bàn tay người trên hình rồng điêu khắc là bảo vật quốc gia











