nội dung
Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất
Bảng xếp hạng World Cup 2026 | ||||||||
| STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng A | ||||||||
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| Bảng B | ||||||||
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | |
| Bảng C | ||||||||
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| Bảng D | ||||||||
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| Bảng E | ||||||||
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | |
| Bảng F | ||||||||
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | |
| Bảng G | ||||||||
| 1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| Bảng H | ||||||||
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
| 2 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | |
| Bảng I | ||||||||
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | |
| Bảng J | ||||||||
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| Bảng K | ||||||||
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
| 3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | |
| Bảng L | ||||||||
| 1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
Bảng xếp hạng các đội xếp thứ 3 World Cup 2026

World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn quyết định khi nhiều bảng đấu đã khép lại, đồng thời cuộc đua giành vé vào vòng 1/16 trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Với thể thức 48 đội, giải đấu không chỉ hấp dẫn ở cuộc cạnh tranh ngôi nhất, nhì bảng mà còn cực kỳ gay cấn ở nhóm các đội xếp thứ ba.
Sau loạt trận mới nhất, nhiều đội tuyển lớn đã khẳng định sức mạnh và đã có 28 đội tuyển vượt qua vòng bảng. Mexico toàn thắng bảng A, Thụy Sĩ dẫn đầu bảng B, Brazil và Ma-rốc cùng bất bại ở bảng C, trong khi Đức và Bờ Biển Ngà vượt qua bảng E. Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha cũng cho thấy bản lĩnh khi giữ vị trí dẫn đầu tại bảng đấu của mình.
Đáng chú ý, một số đội bóng gây bất ngờ lớn. Cape Verde bất bại ở bảng H và giành vị trí nhì bảng sau Tây Ban Nha. Senegal dù thua 2 trận đầu vẫn sống lại hy vọng nhờ chiến thắng 5-0 trước Iraq.
Ở nhóm đội xếp thứ ba, 8 suất vé vớt là cuộc đua rất khốc liệt. Thụy Điển, Ecuador, Bosnia & Herzegovina và Paraguay có 4 điểm nên đang nắm lợi thế lớn.
Mall) Loa Kiểm Âm Bluetooth EDIFIER MR3/MR5 I Công Suất 36W | Bluetooth 5.4 |
Senegal có 3 điểm cùng hiệu số +2 và chính thức có vé đi tiếp. Trong khi đó, Hàn Quốc đứng ở ranh giới mong manh với 3 điểm, hiệu số -1.
Đại diện châu Á phải chờ kết quả các bảng còn lại, bởi Croatia, Algeria hay CHDC Congo vẫn có thể tạo biến động lớn.





Điện Thoại Di Động Honor X6c 6GB + 128GB/256GB - Pin 5300mAh NFC - Camer
Nguồn Trang : https://vietnamnet.vn/bang-xep-hang-world-cup-2026-moi-nhat-2528795.html
Bài viết gợi ý
- Cùng chồng tới dự đám cưới chồng cũ, thấy mặt cô dâu của anh, tôi đứng không vững
Chồng cũ đã gọi điện cho tôi mời cưới 1 tuần trước khi đám cưới diễn ra. Tôi không định đi. Không phải vì còn tình cảm, mà vì tôi hiểu rõ, có những cánh cửa đã đóng thì không nên quay lại đứng trước nó thêm lần nào nữa. Nhưng chồng tôi lại nói: - Em không nợ quá khứ, nên cũng không cần trốn tránh. ...
- [PianoBGM] 海底都市 6 - Underwater city - | 作業 勉強 散歩 創作活動 chillout relax etc...
- Hướng dẫn thiết lập iOS 26: 10 bước chi tiết
- Kịp thời cứu sống 2 du khách Đồng Nai bị đuối nước ở biển Vũng Tàu
- Đột kích sòng bạc 'núp bóng' khu vui chơi, bắt quả tang 80 người, thu giữ hơn 300 tỷ
- Ông Trump tới Bắc Kinh để tìm kiếm sự hỗ trợ của Trung Quốc về vấn đề Iran
- Nắng nóng, bếp củi và nỗi lo cháy nhà ở vùng cao Đà Nẵng
- Công an Cần Thơ thông tin vụ dàn cảnh cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp

























































